Методика обучения
В ВКС-IH используется коммуникативная методика, одна из самых эффективных на сегодняшний день. Данная методика сформировалась в отдельное направление лингвистики в начале 70'х годов XX века.
Особенность коммуникативной методики заключается в ее принципах:
- отсутствие языка-посредника
- развитие языковых навыков происходит через общение
- акцент на использовании речевых оборотов, а не отдельных слов
- принцип ситуативности: на уроке отрабатываются реальные языковые ситуации
- аутентичность учебных материалов
- комплексное изучение всех аспектов языка
При коммуникативной методике изучение языка происходит в естественной среде — в общении — что равносильно тому, как маленькие дети изучают родной язык:
Международная система уровней
Вы можете пройти бесплатное тестирование для определения своего уровня и сразу же начать обучение в подходящей для вас группе. Ваши знания иностранного языка будут определены по принятой IH «Общеевропейской системе уровней» (CEFR), состоящей из 6 ступеней. Эта шкала определяет знание языка от низшего уровня А1 (минимальный) до самого высокого С2 Mastery (владениe в совершенстве). «Международная шкала уровней» в соответствии со ступенями CEFR выглядит так: самый низкий уровень - Beginner, A1 - Elementary, A2 - Pre-Intermediate, B1 - Intermediate, B2 - Upper-Intermediate, С1 - Advanced, С2 - Proficiency.
По прохождении каждой ступени студенты сдают тест для определения результатов обучения. Он включает проверку навыков чтения, устной и письменной речи, восприятия на слух.
Европейские иностранные языки
Английский | Немецкий | Французский | Испанский | |
---|---|---|---|---|
А1 | Beginner (60 ак.ч.) | Anfanger — G1 (72 ак.ч.) | Débutant 1 – F1 (72 ак.ч.) | Débutant 1 – F1 (72 ак.ч.) |
Elementary (144 ак.ч.) | Grundstufe – G2 (72 ак.ч.) | Elémentaire 1 – F2 (72 ак.ч.) | ||
Elémentaire 2 – F3 (72 ак.ч.) | ||||
А2 | Pre-Intermediate (144 ак.ч.) | Aufbau 1 – G3 (72 ак.ч.) | Pré-Intermédiaire 1 – F4 (96 ак.ч.) | Elemental – Es2 (96 ак.ч.) |
Aufbau 1 – G4 (72 ак.ч.) | Pré-Intermédiaire 2 – F5 (96 ак.ч.) | |||
B1 | Intermediate (144 ак.ч.) | Aufbau 2 – G5 (72 ак.ч.) | Intermédiaire 1 – F6 (96 ак.ч.) | Intermedio – Es3 (102 ак.ч.) |
Aufbau 2 – G6 (72 ак.ч.) | Intermédiaire 2 – F7 (96 ак.ч.) | |||
B2 | Upper-Intermediate (168 ак.ч.) | Fortgeschrittene 1 – G7 (72 ак.ч.) | Intermédiaire supérieur 1 - F8 (96 ак.ч.) | Intermedio superior – Es4 (96 ак.ч.) |
Fortgeschrittene 1 – G8 (72 ак.ч.) | Intermédiaire supérieur 2 — F9 (96 ак.ч.) | |||
C1 | Advanced A (192 ак.ч.) | Fortgeschrittene 2 - G9 (72 ак.ч.) | Avancé 1 - F10 (96 ак.ч.) | Avanzado1 - Es5 (96 ак.ч.) |
Fortgeschrittene 2 – G10 (72 ак.ч.) | Avanzado1 – ES6 (96 ак.ч.) | |||
C2 | Advanced B (192 ак.ч.) | Fortgeschrittene 3 - G11 (72 ак.ч.) | Avancé 2 — F11 (96 ак.ч.) | Superior1 - Es7 (96 ак.ч.) |
Fortgeschrittene 3 - G12 (72 ак.ч.) | Superior2 - Es8 (96 ак.ч.) |
Итальянский | Греческий | Чешский | Португальский | |
---|---|---|---|---|
А1 | Principianti — It1а (48 ак.ч.) | Greek1 (96 ак.ч.) | Ch1 (96 ак.ч.) | Pr1 (96 ак.ч.) |
Principianti — It1b (48 ак.ч.) | Greek2 (96 ак.ч.) | |||
А2 | Elementare — It2 (66 ак.ч.) | Greek3 (72 ак.ч.) | Ch2 (96 ак.ч.) | Pr2 (96 ак.ч.) |
Pre-Intermedio – It3 (66 ак.ч.) | ||||
B1 | Intermedio It4 и It5 (132 ак.ч.) | Greek4 (72 ак.ч.) | Ch3 (96 ак.ч.) | Pr3 (96 ак.ч.) |
Avanzato 1 - It6 (96 ак.ч.) | ||||
B2 | Avanzato 1 - It6 (96 ак.ч.) | Greek5 (72 ак.ч.) | Ch4 (96 ак.ч.) | B2 - Pr4 (96 ак.ч.) |
C1 | Avanzato 2 - It7 (108 ак.ч.) | Greek6 (192 ак.ч.) | Ch5 (96 ак.ч.) | С1 - Pr5 (96 ак.ч.) |
C2 | Ch6 (96 ак.ч.) | C2 - Pr6 (96 ак.ч.) |
Редкие иностранные языки
Японский | Китайский | Арабский | Russian | |
---|---|---|---|---|
А1 | Jap5 (192 ак.ч.) | Kit1 (100 ак.ч.) | Ar1 (72 ак. ч.) | Rus1 (120 ак.ч.) |
Ar2 (72 ак. ч.) | ||||
А2 | Jap4 (192 ак.ч.) | Kit2 (80 ак.ч.) | Ar3 (72 ак. ч.) | Rus2 (120 ак.ч.) |
Ar4 (72 ак. ч.) | ||||
B1 | Jap3 (216 ак.ч.) | Kit3 (120 ак.ч.) | Ar5 (72 ак. ч.) | Rus3 (240 ак.ч.) |
Ar6 (72 ак. ч.) | ||||
B2 | Jap2 (240 ак.ч.) | Kit4 (150 ак.ч.) | Ar7 (72 ак. ч.) | Rus4 (120 ак.ч.) |
Ar8 (72 ак. ч.) | ||||
C1 | Jap1 (264 ак.ч.) | Kit5 (200 ак.ч.) | Ar9 (72 ак. ч.) | Rus5 (96 ак.ч.) |
Ar10 (72 ак. ч.) | ||||
C2 | Kit6 (300 ак.ч.) | Ar11 (72 ак. ч.) | Rus6 (96 ак.ч.) | |
Ar12 (72 ак. ч.) |